自賠責保険解約返戻金早見表(軽自動車)事業用を除く、令和3年4月1日以降の契約対応版 注)こちらの表は売買に於いて算出する月割りの保険料ではなく、自動車を抹消又は解体したのち保険を解約した際の返戻金早見表になります。売買に於ける月割り算出金額は別の未経過保険料早見表を参照ください。(本土用)1投稿に纏めようと思いましたが段落が多く探しにく点から複数投稿に分割を致しました。
- 令和3年4月1日以降の始期
- 36、37か月 27,330/26,760
- 24、25か月 20,310/19,730
- 令和2年4月1日以降の始期
- 36、37か月 29,550/28,910
- 24、25か月 21,780/21,140
- 平成29年4月1日以降の始期
- 36、37か月 35,610/34,820
- 24、25か月 28,880/25,070
令和3年4月1日以降の始期
36、37か月 27,330/26,760
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
36か月 | 21,530 |
35か月 | 20,920 |
34か月 | 20,310 |
33か月 | 19,700 |
32か月 | 19,090 |
31か月 | 18,480 |
30か月 | 17,870 |
29か月 | 17,260 |
28か月 | 16,650 |
27か月 | 16,040 |
26か月 | 15,430 |
25か月 | 14,820 |
24か月 | 14,210 |
23か月 | 13,610 |
22か月 | 13,010 |
21か月 | 12,420 |
20か月 | 11,820 |
19か月 | 11,220 |
18か月 | 10,620 |
17か月 | 10,020 |
16か月 | 9,420 |
15か月 | 8,830 |
14か月 | 8,230 |
13か月 | 7,630 |
12か月 | 7,030 |
11か月 | 6,440 |
10か月 | 5,860 |
9か月 | 5,270 |
8か月 | 4,690 |
7か月 | 4,100 |
6か月 | 3,520 |
5か月 | 2,930 |
4か月 | 2,340 |
3か月 | 1,760 |
2か月 | 1,170 |
1か月 | 590 |
自賠責保険解約返戻金早見表(軽自動車)2021新規
24、25か月 20,310/19,730
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 14,500 |
23か月 | 13,890 |
22か月 | 13,280 |
21か月 | 12,670 |
20か月 | 12,060 |
19か月 | 11,450 |
18か月 | 10,840 |
17か月 | 10,230 |
16か月 | 9,620 |
15か月 | 9,010 |
14か月 | 8,400 |
13か月 | 7,790 |
12か月 | 7,180 |
11か月 | 6,580 |
10か月 | 5,980 |
9か月 | 5,390 |
8か月 | 4,790 |
7か月 | 4,190 |
6か月 | 3,590 |
5か月 | 2,990 |
4か月 | 2,390 |
3か月 | 1,800 |
2か月 | 1,200 |
1か月 | 600 |
自賠責保険解約返戻金早見表(軽自動車)2021継続
令和2年4月1日以降の始期
36、37か月 29,550/28,910
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
36か月 | 23,800 |
35か月 | 23.120 |
34か月 | 22,450 |
33か月 | 21,770 |
32か月 | 21,100 |
31か月 | 20,420 |
30か月 | 19.750 |
29か月 | 19.070 |
28か月 | 18,400 |
27か月 | 17,720 |
26か月 | 17.050 |
25か月 | 16,380 |
24か月 | 15,700 |
23か月 | 15,040 |
22か月 | 14,380 |
21か月 | 13,720 |
20か月 | 13,060 |
19か月 | 12,400 |
18か月 | 11,740 |
17か月 | 11,070 |
16か月 | 10,410 |
15か月 | 9,750 |
14か月 | 9,090 |
13か月 | 8,430 |
12か月 | 7,770 |
11か月 | 7,120 |
10か月 | 6,480 |
9か月 | 5,830 |
8か月 | 5,180 |
7か月 | 4,530 |
6か月 | 3,890 |
5か月 | 3,240 |
4か月 | 2,590 |
3か月 | 1,940 |
2か月 | 1,300 |
1か月 | 650 |
自賠責保険解約返戻金早見表(軽自動車)2020新規
24、25か月 21,780/21,140
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 16,030 |
23か月 | 15,350 |
22か月 | 14,680 |
21か月 | 14,000 |
20か月 | 13,330 |
19か月 | 12,650 |
18か月 | 11,980 |
17か月 | 11,300 |
16か月 | 10,630 |
15か月 | 9,950 |
14か月 | 9,280 |
13か月 | 8,610 |
12か月 | 7,930 |
11か月 | 7,270 |
10か月 | 6,610 |
9か月 | 5,950 |
8か月 | 5,290 |
7か月 | 4,630 |
6か月 | 3,970 |
5か月 | 3,300 |
4か月 | 2,640 |
3か月 | 1,980 |
2か月 | 1,320 |
1か月 | 660 |
自賠責保険解約返戻金早見表(軽自動車)2020継続
平成29年4月1日以降の始期
ここより経過月は割愛しております
36、37か月 35,610/34,820
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 19,690 |
23か月 | 18,860 |
22か月 | 18,030 |
21か月 | 17,210 |
20か月 | 16,380 |
19か月 | 15,550 |
18か月 | 14,720 |
17か月 | 13,890 |
16か月 | 13,060 |
15か月 | 12,240 |
14か月 | 11,410 |
13か月 | 10,580 |
12か月 | 9,750 |
11か月 | 8,940 |
10か月 | 8,130 |
9か月 | 7,310 |
8か月 | 6,500 |
7か月 | 5,690 |
6か月 | 4,880 |
5か月 | 4,060 |
4か月 | 3,250 |
3か月 | 2,440 |
2か月 | 1,630 |
1か月 | 810 |
自賠責保険解約返戻金早見表(軽自動車)2017新規
24、25か月 28,880/25,070
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
12か月 | 9,940 |
11か月 | 9,110 |
10か月 | 8,280 |
9か月 | 7,460 |
8か月 | 6,630 |
7か月 | 5,800 |
6か月 | 4,970 |
5か月 | 4,140 |
4か月 | 3,310 |
3か月 | 2,490 |
2か月 | 1,660 |
1か月 | 830 |
自賠責保険解約返戻金早見表(軽自動車)2017継続