モバイル対応版自動車税(種別割)月額早見表です。スマホ最適化版で見やすいと思います。業務等でお急ぎの際には是非ご活用下さい。
- 新税率/旧税率
- 総排気量1ℓ以下(電気自動車)年税 25,000/29,500
- 総排気量1ℓ超~1.5ℓ以下 年税 30,500/34,500
- 総排気量1.5ℓ超~2.0ℓ以下 年税 36,000/39,500
- 総排気量2.0ℓ超~2.5ℓ以下 年税 43,500/45,000
- 総排気量2.5ℓ超~3.0ℓ以下 年税 50,000/51,000
- 総排気量3.0ℓ超~3.5ℓ以下 年税 57,000/58,000
- 総排気量3.5ℓ超~4.0ℓ以下 年税 65,500/66,500
- 総排気量4.0ℓ超~4.5ℓ以下 年税 75,500/76,500
- 総排気量4.5ℓ超~6.0ℓ以下 年税 87,000/88,000
- 総排気量6.0ℓ超 年税 110,000/111,000
新税率/旧税率
令和元年10月1日の新車新規登録車より税額が異なっています。早見表は新税率/旧税率を併記する形で作成をしています。比較が出来て解りやすいと思います。
総排気量1ℓ以下(電気自動車)年税 25,000/29,500
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 2,000 | 2,400 |
1月 2/12 | 4,100 | 4,900 |
12月 3/12 | 6,200 | 7,300 |
11月 4/12 | 8,300 | 9,800 |
10月 5/12 | 10,400 | 12,200 |
9月 6/12 | 12,500 | 14,700 |
8月 7/12 | 14,500 | 17,200 |
7月 8/12 | 16,600 | 19,600 |
6月 9/12 | 18,700 | 22,100 |
5月 10/12 | 20,800 | 24,500 |
4月 11/12 | 22,900 | 27,000 |
総排気量1ℓ超~1.5ℓ以下 年税 30,500/34,500
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 2,500 | 2,800 |
1月 2/12 | 5,000 | 5,700 |
12月 3/12 | 7,600 | 8,600 |
11月 4/12 | 10,100 | 11,500 |
10月 5/12 | 12,700 | 14,300 |
9月 6/12 | 15,200 | 17,200 |
8月 7/12 | 17,700 | 20,100 |
7月 8/12 | 20,300 | 23,000 |
6月 9/12 | 22,800 | 25,800 |
5月 10/12 | 25,400 | 28,700 |
4月 11/12 | 27,900 | 31,600 |
総排気量1.5ℓ超~2.0ℓ以下 年税 36,000/39,500
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 3,000 | 3,200 |
1月 2/12 | 6,000 | 6,500 |
12月 3/12 | 9,000 | 9,800 |
11月 4/12 | 12,000 | 13,100 |
10月 5/12 | 15,000 | 16,400 |
9月 6/12 | 18,000 | 19,700 |
8月 7/12 | 21,000 | 23,000 |
7月 8/12 | 24,000 | 26,300 |
6月 9/12 | 27,000 | 29,600 |
5月 10/12 | 30,000 | 32,900 |
4月 11/12 | 33,000 | 36,200 |
総排気量2.0ℓ超~2.5ℓ以下 年税 43,500/45,000
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 3,600 | 3,700 |
1月 2/12 | 7,200 | 7,500 |
12月 3/12 | 10,800 | 11,200 |
11月 4/12 | 14,500 | 15,000 |
10月 5/12 | 18,100 | 18,700 |
9月 6/12 | 21,700 | 22,500 |
8月 7/12 | 25,300 | 26,200 |
7月 8/12 | 29,000 | 30,000 |
6月 9/12 | 32,600 | 33,700 |
5月 10/12 | 36,200 | 37,500 |
4月 11/12 | 39,800 | 41,200 |
総排気量2.5ℓ超~3.0ℓ以下 年税 50,000/51,000
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 4,100 | 4,200 |
1月 2/12 | 8,300 | 8,500 |
12月 3/12 | 12,500 | 12,700 |
11月 4/12 | 16,600 | 17,000 |
10月 5/12 | 20,800 | 21,200 |
9月 6/12 | 25,000 | 25,500 |
8月 7/12 | 29,100 | 29,700 |
7月 8/12 | 33,300 | 34,000 |
6月 9/12 | 37,500 | 38,200 |
5月 10/12 | 41,600 | 42,500 |
4月 11/12 | 45,800 | 46,700 |
総排気量3.0ℓ超~3.5ℓ以下 年税 57,000/58,000
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 4,700 | 4,800 |
1月 2/12 | 9,500 | 9,600 |
12月 3/12 | 14,200 | 14,500 |
11月 4/12 | 19,000 | 19,300 |
10月 5/12 | 23,700 | 24,100 |
9月 6/12 | 28,500 | 29,000 |
8月 7/12 | 33,200 | 33,800 |
7月 8/12 | 38,000 | 38,600 |
6月 9/12 | 42,700 | 43,500 |
5月 10/12 | 47,500 | 48,300 |
4月 11/12 | 52,200 | 53,100 |
総排気量3.5ℓ超~4.0ℓ以下 年税 65,500/66,500
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 5,400 | 5,500 |
1月 2/12 | 10,900 | 11,100 |
12月 3/12 | 16,300 | 16,600 |
11月 4/12 | 21,800 | 22,100 |
10月 5/12 | 27,200 | 27,700 |
9月 6/12 | 32,700 | 33,200 |
8月 7/12 | 38,200 | 38,700 |
7月 8/12 | 43,600 | 44,300 |
6月 9/12 | 49,100 | 49,800 |
5月 10/12 | 54,500 | 55,400 |
4月 11/12 | 60,000 | 60,900 |
総排気量4.0ℓ超~4.5ℓ以下 年税 75,500/76,500
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 6,200 | 6,300 |
1月 2/12 | 12,500 | 12,700 |
12月 3/12 | 18,800 | 19,100 |
11月 4/12 | 25,100 | 25,500 |
10月 5/12 | 31,400 | 31,800 |
9月 6/12 | 37,700 | 38,200 |
8月 7/12 | 44,000 | 44,600 |
7月 8/12 | 50,300 | 51,000 |
6月 9/12 | 56,600 | 57,300 |
5月 10/12 | 62,900 | 63,700 |
4月 11/12 | 69,200 | 70,100 |
総排気量4.5ℓ超~6.0ℓ以下 年税 87,000/88,000
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 7,200 | 7,300 |
1月 2/12 | 14,500 | 14,600 |
12月 3/12 | 21,700 | 22,000 |
11月 4/12 | 29,000 | 29,300 |
10月 5/12 | 36,200 | 36,600 |
9月 6/12 | 43,500 | 44,000 |
8月 7/12 | 50,700 | 51,300 |
7月 8/12 | 58,000 | 58,600 |
6月 9/12 | 65,200 | 66,000 |
5月 10/12 | 72,500 | 73,300 |
4月 11/12 | 79,700 | 80,600 |
総排気量6.0ℓ超 年税 110,000/111,000
登録月 未経過月数 | 令和元年10月1日以降 新車登録 車両 | 令和元年9月30日まで 新車登録 車両 |
---|---|---|
2月 1/12 | 9,100 | 9,200 |
1月 2/12 | 18,300 | 18,500 |
12月 3/12 | 27,500 | 27,700 |
11月 4/12 | 36,600 | 37,000 |
10月 5/12 | 45,800 | 46,200 |
9月 6/12 | 55,000 | 55,500 |
8月 7/12 | 64,100 | 64,700 |
7月 8/12 | 73,300 | 74,000 |
6月 9/12 | 82,500 | 83,200 |
5月 10/12 | 91,800 | 92,500 |
4月 11/12 | 100,800 | 101,700 |