自賠責保険解約返戻金早見表(小型乗用車)、令和3年4月1日以降の契約対応版 注)こちらの表は売買に於いて算出する月割りの保険料ではなく、自動車を抹消又は解体したのち保険を解約した際の返戻金早見表になります。売買に於ける月割り算出金額は別の未経過保険料早見表を参照ください。(本土用)
- 令和3年4月1日以降の始期
- 36、37か月 27,770/27,180
- 24、25か月 20,610/20,010
- 令和2年月1日以降の始期
- 36、37か月 30,170/29,520
- 24、25か月 22,210/21,550
- 平成29年4月1日以降の始期
- 36、37か月 36,780/35,950
- 24、25か月 26,680/25,830
令和3年4月1日以降の始期
36、37か月 27,770/27,180
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
36か月 | 21,950 |
35か月 | 21,320 |
34か月 | 20,700 |
33か月 | 20,080 |
32か月 | 19,460 |
31か月 | 18,840 |
30か月 | 18,210 |
29か月 | 17,590 |
28か月 | 16,970 |
27か月 | 16,350 |
26か月 | 15,720 |
25か月 | 15,100 |
24か月 | 14,480 |
23か月 | 13,870 |
22か月 | 13,260 |
21か月 | 12,650 |
20か月 | 12,040 |
19か月 | 11,430 |
18か月 | 10,830 |
17か月 | 10,220 |
16か月 | 9,610 |
15か月 | 9,000 |
14か月 | 8,390 |
13か月 | 7,780 |
12か月 | 7,170 |
11か月 | 6,570 |
10か月 | 5,980 |
9か月 | 5,380 |
8か月 | 4,780 |
7か月 | 4,180 |
6か月 | 3,590 |
5か月 | 2,990 |
4か月 | 2,390 |
3か月 | 1,790 |
2か月 | 1,200 |
1か月 | 600 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型乗用)2021新規
24、25か月 20,610/20,010
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 14,780 |
23か月 | 14,150 |
22か月 | 13,530 |
21か月 | 12,910 |
20か月 | 12,290 |
19か月 | 11,670 |
18か月 | 11,040 |
17か月 | 10,420 |
16か月 | 9,800 |
15か月 | 9,180 |
14か月 | 8,550 |
13か月 | 7,930 |
12か月 | 7,310 |
11か月 | 6,700 |
10か月 | 6,090 |
9か月 | 5,480 |
8か月 | 4,870 |
7か月 | 4,260 |
6か月 | 3,660 |
5か月 | 3,050 |
4か月 | 2,440 |
3か月 | 1,830 |
2か月 | 1,220 |
1か月 | 610 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型自動車)2021継続
令和2年月1日以降の始期
36、37か月 30,170/29,520
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
36か月 | 24,410 |
35か月 | 23,710 |
34か月 | 23,020 |
33か月 | 22,330 |
32か月 | 21,640 |
31か月 | 20,950 |
30か月 | 20,260 |
29か月 | 19,570 |
28か月 | 18,880 |
27か月 | 18,180 |
26か月 | 17,490 |
25か月 | 16,800 |
24か月 | 16,110 |
23か月 | 15,430 |
22か月 | 14,750 |
21か月 | 14,080 |
20か月 | 13,400 |
19か月 | 12,720 |
18か月 | 12,020 |
17か月 | 11,360 |
16か月 | 10,680 |
15か月 | 10,010 |
14か月 | 9,330 |
13か月 | 8,650 |
12か月 | 7,970 |
11か月 | 7,310 |
10か月 | 6,640 |
9か月 | 5,980 |
8か月 | 5,310 |
7か月 | 4,650 |
6か月 | 3,990 |
5か月 | 3,320 |
4か月 | 2,660 |
3か月 | 1,990 |
2か月 | 1,330 |
1か月 | 660 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型自動車)2020新規
24、25か月 22,210/21,550
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 16,440 |
23か月 | 15,740 |
22か月 | 15,050 |
21か月 | 14,360 |
20か月 | 13,670 |
19か月 | 12,980 |
18か月 | 12,290 |
17か月 | 11,600 |
16か月 | 10,910 |
15か月 | 10,210 |
14か月 | 9,520 |
13か月 | 8,830 |
12か月 | 8,140 |
11か月 | 7,460 |
10か月 | 6,780 |
9か月 | 6,110 |
8か月 | 5,430 |
7か月 | 4,750 |
6か月 | 4,070 |
5か月 | 3,390 |
4か月 | 2,710 |
3か月 | 2,040 |
2か月 | 1,360 |
1か月 | 680 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型自動車)2020継続
平成29年4月1日以降の始期
ここより経過月は割愛しております
36、37か月 36,780/35,950
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 20,430 |
23か月 | 19,570 |
22か月 | 18,710 |
21か月 | 17,850 |
20か月 | 16,990 |
19か月 | 16,130 |
18か月 | 15,280 |
17か月 | 14,420 |
16か月 | 13,560 |
15か月 | 12,700 |
14か月 | 11,840 |
13か月 | 10,980 |
12か月 | 10,120 |
11か月 | 9,280 |
10か月 | 8,430 |
9か月 | 7,590 |
8か月 | 6,750 |
7か月 | 5,900 |
6か月 | 5,060 |
5か月 | 4,220 |
4か月 | 3,370 |
3か月 | 2,530 |
2か月 | 1,690 |
1か月 | 840 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型自動車)2017新規
24、25か月 26,680/25,830
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 20,840 |
23か月 | 19,960 |
22か月 | 19,090 |
21か月 | 18,210 |
20か月 | 17,330 |
19か月 | 16,450 |
18か月 | 15,580 |
17か月 | 14,700 |
16か月 | 13,820 |
15か月 | 12,940 |
14か月 | 12,070 |
13か月 | 11,190 |
12か月 | 10,310 |
11か月 | 9,450 |
10か月 | 8,590 |
9か月 | 7,730 |
8か月 | 6,870 |
7か月 | 6,010 |
6か月 | 5,160 |
5か月 | 4,300 |
4か月 | 3,440 |
3か月 | 2,580 |
2か月 | 1,720 |
1か月 | 860 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型自動車)2017継続