ガソリン車は13年超、軽油車は11年超のエコカー以外の車に適用されます。電気自動車については重課に該当しません (電気自動車の主な型式 HK HV XA YA ZA 等)
自家用普通・小型車月割額早見表重課税
総排気量1ℓ以下 年税 33,900
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 2,800 |
1月 2/12 | 5,600 |
12月 3/12 | 8,400 |
11月 4/12 | 11,300 |
10月 5/12 | 14,100 |
9月 6/12 | 16,900 |
8月 7/12 | 19,700 |
7月 8/12 | 22,800 |
6月 9/12 | 25,400 |
5月 10/12 | 28,200 |
4月 11/12 | 31,000 |
総排気量1ℓ超~1.5ℓ以下 年税 39,600
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 3,300 |
1月 2/12 | 6,600 |
12月 3/12 | 9,900 |
11月 4/12 | 13,200 |
10月 5/12 | 16,500 |
9月 6/12 | 19,800 |
8月 7/12 | 23,100 |
7月 8/12 | 26,400 |
6月 9/12 | 29,700 |
5月 10/12 | 33,000 |
4月 11/12 | 36,300 |
総排気量1.5ℓ超~2.0ℓ以下 年税 45,400
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 3,700 |
1月 2/12 | 7,500 |
12月 3/12 | 11,300 |
11月 4/12 | 15,100 |
10月 5/12 | 18,900 |
9月 6/12 | 22,700 |
8月 7/12 | 26,400 |
7月 8/12 | 30,200 |
6月 9/12 | 34,000 |
5月 10/12 | 37,800 |
4月 11/12 | 41,600 |
総排気2.0超~2.5ℓ以下 年税 51,700
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 4,300 |
1月 2/12 | 8,600 |
12月 3/12 | 12,900 |
11月 4/12 | 17,200 |
10月 5/12 | 21,500 |
9月 6/12 | 25,800 |
8月 7/12 | 30,100 |
7月 8/12 | 34,400 |
6月 9/12 | 38,700 |
5月 10/12 | 43,000 |
4月 11/12 | 47,300 |
総排気2.5超~3.0ℓ以下 年税 58,600
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 4,800 |
1月 2/12 | 9,700 |
12月 3/12 | 14,600 |
11月 4/12 | 19,500 |
10月 5/12 | 24,400 |
9月 6/12 | 29,300 |
8月 7/12 | 34,100 |
7月 8/12 | 39,000 |
6月 9/12 | 43,900 |
5月 10/12 | 48,800 |
4月 11/12 | 53,700 |
総排気3.0超~3.5ℓ以下 年税 66,700
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 5,500 |
1月 2/12 | 11,100 |
12月 3/12 | 16,600 |
11月 4/12 | 22,200 |
10月 5/12 | 27,700 |
9月 6/12 | 33,300 |
8月 7/12 | 38,900 |
7月 8/12 | 44,400 |
6月 9/12 | 50,000 |
5月 10/12 | 55,500 |
4月 11/12 | 61,100 |
総排気3.5超~4.0ℓ以下 年税 76,400
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 6,300 |
1月 2/12 | 12,700 |
12月 3/12 | 19,100 |
11月 4/12 | 25,400 |
10月 5/12 | 31,800 |
9月 6/12 | 38,200 |
8月 7/12 | 44,500 |
7月 8/12 | 50,900 |
6月 9/12 | 57,300 |
5月 10/12 | 63,600 |
4月 11/12 | 70,000 |
総排気4.0超~4.5ℓ以下 年税 87,900
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 7,300 |
1月 2/12 | 14,600 |
12月 3/12 | 21,900 |
11月 4/12 | 29,300 |
10月 5/12 | 36,600 |
9月 6/12 | 43,900 |
8月 7/12 | 51,200 |
7月 8/12 | 58,600 |
6月 9/12 | 65,900 |
5月 10/12 | 73,200 |
4月 11/12 | 80,500 |
総排気4.5超~6.0ℓ以下 年税 101,200
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 8,400 |
1月 2/12 | 16,800 |
12月 3/12 | 25,300 |
11月 4/12 | 33,700 |
10月 5/12 | 42,100 |
9月 6/12 | 50,600 |
8月 7/12 | 59,000 |
7月 8/12 | 67,400 |
6月 9/12 | 75,900 |
5月 10/12 | 84,300 |
4月 11/12 | 92,700 |
総排気6.0超 年税 127,600
注意 現在参照中の表は重課税です
登録月 未経過月数 | 未 経 過 保 険 料 |
---|---|
2月 1/12 | 10,600 |
1月 2/12 | 21,200 |
12月 3/12 | 31,900 |
11月 4/12 | 42,500 |
10月 5/12 | 53,100 |
9月 6/12 | 63,800 |
8月 7/12 | 74,400 |
7月 8/12 | 85,000 |
6月 9/12 | 95,700 |
5月 10/12 | 106,300 |
4月 11/12 | 116,900 |