令和5年4月1日以降自賠責保険料の値下げが決定されました。早々に対応すべく自賠責保険未経過保険料早見表2023年版を作成致しました。一般の方向けには注文書、見積書に於ける「自賠責相当額」欄に当たる金額です。
お客様に自賠責保険満了までの残存保険料を負担してくださいねということです。
当サイトではモバイルファーストの観点からスマートフォン主体に見やすい作りに特化して作成を行っています。商談の出先でも是非ご活用を
記事の最後に一覧表PDFも作成しています。ご活用下さい
自家用小型乗用車
令和5年4月1日以降の始期
37,36か月 24,190 / 23,690
25,24か月 18,160 / 17,650
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 24,190 |
36か月 | 23,690 |
35か月 | 23,190 |
34か月 | 22,690 |
33か月 | 22,180 |
32か月 | 21,680 |
31か月 | 21,180 |
30か月 | 20,670 |
29か月 | 20,170 |
28か月 | 19,670 |
27か月 | 19,160 |
26か月 | 18,660 |
25か月 | 18,160 |
24か月 | 17,650 |
23か月 | 17,140 |
22か月 | 16,630 |
21か月 | 16,110 |
20か月 | 15,600 |
19か月 | 15,090 |
18か月 | 14,570 |
17か月 | 14,060 |
16か月 | 13,550 |
15か月 | 13,030 |
14か月 | 12,520 |
13か月 | 12.010 |
12か月 | 11,500 |
11か月 | 10,970 |
10か月 | 10,450 |
9か月 | 9,930 |
8か月 | 9,400 |
7か月 | 8,880 |
6か月 | 8,360 |
5か月 | 7,830 |
4か月 | 7,310 |
3か月 | 6,790 |
2か月 | 6,260 |
1か月 | 5,740 |
令和3年4月1日以降の始期
36、37か月 27,770/27,180
24、25か月 20,610/20,010
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 27,770 |
36か月 | 27,180 |
35か月 | 26,580 |
34か月 | 25,980 |
33か月 | 25,390 |
32か月 | 24,790 |
31か月 | 24,190 |
30か月 | 23,600 |
29か月 | 23,000 |
28か月 | 22,400 |
27か月 | 21,800 |
26か月 | 21,210 |
25か月 | 20,610 |
24か月 | 20,010 |
23か月 | 19,400 |
22か月 | 18,790 |
21か月 | 18,180 |
20か月 | 17,570 |
19か月 | 16,960 |
18か月 | 16,350 |
17か月 | 15,740 |
16か月 | 15,130 |
15か月 | 14,520 |
14か月 | 13,910 |
13か月 | 13,310 |
12か月 | 12,700 |
11か月 | 12,070 |
10か月 | 11,450 |
9か月 | 10,830 |
8か月 | 10,210 |
7か月 | 9,590 |
6か月 | 8,970 |
5か月 | 8,340 |
4か月 | 7,720 |
3か月 | 7,100 |
2か月 | 6,480 |
1か月 | 5,860 |
令和2年4月1日以降の始期
36、37か月 30,170/29,520
24、25か月 22,210/21,550
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 30,170 |
36か月 | 29,520 |
35か月 | 28,860 |
34か月 | 28,190 |
33か月 | 27,530 |
32か月 | 26,860 |
31か月 | 26,200 |
30か月 | 25,530 |
29か月 | 24,870 |
28か月 | 24,210 |
27か月 | 25,540 |
26か月 | 22,880 |
25か月 | 22,210 |
24か月 | 21,550 |
23か月 | 20,870 |
22か月 | 20,190 |
21か月 | 19,510 |
20か月 | 18,830 |
19か月 | 18,160 |
18か月 | 17,480 |
17か月 | 16,800 |
16か月 | 16,120 |
15か月 | 15,450 |
14か月 | 14,770 |
13か月 | 14,090 |
12か月 | 13,410 |
11か月 | 12,720 |
10か月 | 12,030 |
9か月 | 11,340 |
8か月 | 10,650 |
7か月 | 9,960 |
6か月 | 9,270 |
5か月 | 8,570 |
4か月 | 7,880 |
3か月 | 7,190 |
2か月 | 6,500 |
1か月 | 5,810 |
自家用軽自動車
令和5年4月1日以降の始期
37,36か月 24,010 / 23,520
25,24か月 18,040 / 17,540
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 24,010 |
36か月 | 23,520 |
35か月 | 23,020 |
34か月 | 22,520 |
33か月 | 22,030 |
32か月 | 21,530 |
31か月 | 21,030 |
30か月 | 20,530 |
29か月 | 20,030 |
28か月 | 19,530 |
27か月 | 19,030 |
26か月 | 18,540 |
25か月 | 18,040 |
24か月 | 17,540 |
23か月 | 17,030 |
22か月 | 16,520 |
21か月 | 16,010 |
20か月 | 15,500 |
19か月 | 15,000 |
18か月 | 14,490 |
17か月 | 13,980 |
16か月 | 13,470 |
15か月 | 12,960 |
14か月 | 12,450 |
13か月 | 11,950 |
12か月 | 11,440 |
11か月 | 10,920 |
10か月 | 10,400 |
9か月 | 9,880 |
8か月 | 9,360 |
7か月 | 8,850 |
6か月 | 8,330 |
5か月 | 7,810 |
4か月 | 7,290 |
3か月 | 6,770 |
2か月 | 6,250 |
1か月 | 5,740 |
令和3年4月1日以降の始期
36、37か月 27,330/26,760
24、25か月 20,310/19,730
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 27,330 |
36か月 | 26,760 |
35か月 | 26,170 |
34か月 | 25,590 |
33か月 | 25,000 |
32か月 | 24,410 |
31か月 | 23,830 |
30か月 | 23,240 |
29か月 | 22,660 |
28か月 | 22,070 |
27か月 | 21,480 |
26か月 | 20,900 |
25か月 | 20,310 |
24か月 | 19,730 |
23か月 | 19,130 |
22か月 | 18,530 |
21か月 | 17,930 |
20か月 | 17,330 |
19か月 | 16,740 |
18か月 | 16,140 |
17か月 | 15,540 |
16か月 | 14,940 |
15か月 | 14,350 |
14か月 | 13,750 |
13か月 | 13,150 |
12か月 | 12,550 |
11か月 | 11,940 |
10か月 | 11,330 |
9か月 | 10,720 |
8か月 | 10,110 |
7か月 | 9,500 |
6か月 | 8,890 |
5か月 | 8,280 |
4か月 | 7,670 |
3か月 | 7,070 |
2か月 | 6,460 |
1か月 | 5,840 |
令和2年月1日以降の始期
36、37か月 29,550/28,910
24、25か月 21,780/21,140
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 29,550 |
36か月 | 28,910 |
35か月 | 28,260 |
34か月 | 27,620 |
33か月 | 26,970 |
32か月 | 26,320 |
31か月 | 25,670 |
30か月 | 25,030 |
29か月 | 24,330 |
28か月 | 23,730 |
27か月 | 23,080 |
26か月 | 22,430 |
25か月 | 21,780 |
24か月 | 21,140 |
23か月 | 20,480 |
22か月 | 19,520 |
21か月 | 19,150 |
20か月 | 18,490 |
19か月 | 17,830 |
18か月 | 17,170 |
17か月 | 16,510 |
16か月 | 15,850 |
15か月 | 15,190 |
14か月 | 14,530 |
13か月 | 13,870 |
12か月 | 13,210 |
11か月 | 12,530 |
10か月 | 11,860 |
9か月 | 11,180 |
8か月 | 10,510 |
7か月 | 9,840 |
6か月 | 9,160 |
5か月 | 8,490 |
4か月 | 7,810 |
3か月 | 7,140 |
2か月 | 6,460 |
1か月 | 5,790 |
自家用小型貨物自動車
令和5年4月1日以降の始期
24、25か月 20,950/20,340
12、13か月 13,480/12,850
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
25か月 | 20,950 |
24か月 | 20,340 |
23か月 | 19,720 |
22か月 | 19,090 |
21か月 | 18,470 |
20か月 | 17,840 |
19か月 | 17,220 |
18か月 | 16,600 |
17か月 | 15,970 |
16か月 | 15,350 |
15か月 | 14,720 |
14か月 | 14,100 |
13か月 | 13,480 |
12か月 | 12,850 |
11か月 | 12,220 |
10か月 | 11,580 |
9か月 | 10,940 |
8か月 | 10,310 |
7か月 | 9,670 |
6か月 | 9,030 |
5か月 | 8,400 |
4か月 | 7,760 |
3か月 | 7,130 |
2か月 | 6,490 |
1か月 | 5,850 |
令和3年4月1日以降の始期
24、25か月 23,870/23,150
12、13か月 15,020/14,280
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
25か月 | 23,870 |
24か月 | 23,150 |
23か月 | 22,410 |
22か月 | 21,670 |
21か月 | 20,930 |
20か月 | 20,190 |
19か月 | 19,450 |
18か月 | 18,710 |
17か月 | 17,980 |
16か月 | 17,240 |
15か月 | 16,500 |
14か月 | 15,760 |
13か月 | 15,020 |
12か月 | 14,280 |
11か月 | 13,530 |
10か月 | 12,770 |
9か月 | 12,020 |
8か月 | 11,270 |
7か月 | 10,510 |
6か月 | 9,760 |
5か月 | 9,000 |
4か月 | 8,250 |
3か月 | 7,500 |
2か月 | 6,740 |
1か月 | 5,990 |
令和2年月1日以降の始期
24、25か月 25,580/24,790
12、13か月 15,860/15,050
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
25か月 | 25,580 |
24か月 | 24,790 |
23か月 | 23,980 |
22か月 | 23,170 |
21か月 | 22,350 |
20か月 | 21,540 |
19か月 | 20,730 |
18か月 | 19,920 |
17か月 | 19,110 |
16か月 | 18,300 |
15か月 | 17,480 |
14か月 | 16,670 |
13か月 | 15,860 |
12か月 | 15,050 |
11か月 | 14,220 |
10か月 | 13,390 |
9か月 | 12,570 |
8か月 | 11,740 |
7か月 | 10,910 |
6か月 | 10,080 |
5か月 | 9,250 |
4か月 | 8,430 |
3か月 | 7,600 |
2か月 | 6,770 |
1か月 | 5,940 |
【自賠責保険未経過評価額一覧表2023年対応版PDF】
もってけドロボーPDFファイル
PCから印刷できるPDFファイルを添付してみました。日頃の感謝よりご自由にお使い下さい
【自賠責保険料早見表令和5年対応版PDF】
補足(新料金改定の経緯)
今回の料金改定は値上げが予測されていましたが、蓋を開けて見ると予想に反して値下げとなり驚いております。
自家用乗用36か月で 27,180円 から 23,690円 で 3,490円 の値下げ
1か月の保険料金が令和3年4月1日始期分で5,890円なので2枚切りの恩恵が今回もありません。手間は掛からないので先ずは一安心です。
ですが、保険料も含め注文書や見積書の修正要件には変わりありませんのでため息ですね。
新料金改定の経緯
- 令和4年度料金検証の結果、政府の交通安全施設等を背景として自賠責保険の支払い保険料が想定より減少傾向にあること、加えて、令和2年度を中心とした外出自粛に伴う一過性の交通事故減少等により保険料引き下げに活用できる滞留資金が増加したこと。
- 自賠責保険制度における被害者支援・事故防止対策事業の持続的な財源確保のため、新たな賦課金(名称:付加賦課金(被害者保護増進等事業)の導入が決定されたこと。
車種別に100円/年、125円/年、150円/年のいずれかが適用されます
<コラム:追記解説>
上記例のようにコロナ感染に伴い外出が減ることにより交通量が減少に至った。感染拡大の逆恩恵として結果事故件数も相対的に減少する結果となり自賠責保険の負担が軽減されたことで値下げとなった。自賠責保険料の算出は、交通事故の発生件数(支払われる保険料)と付加賦課金が重要な保険料決定要素となっています。このサイト内でも自賠責保険料の算出(考え方)について詳しく解説しています。
自賠責解約返戻金早見表作成にあたり 参考にして下さい
代理店手数料の改定
契約始期日が令和5年4月1日以降かつ申込日が令和5年2月1日以降の契約の代理店手数料が
1733円 ~ 1735円 の改定されます
★注目の商品 ナンバープレートキーホルダー
自動車好きの方に特別な一品
ご自身のナンバーへの拘りとプレゼントにも大変喜ばれています
梱包も綺麗な箱に入れて発送されています
新車にも ** ひと添え **
心をこめての訴求にも効果的では