自家用乗用自動車 未経過保険料早見表
| 未経過 期間 | R8.11.1〜 新保険料 | R5.4.1〜 現行保険料 |
|---|---|---|
| 37ヶ月 | 25,180円 | 24,190円 |
| 36ヶ月 | 24,690円 | 23,690円 |
| 35ヶ月 | 24,170円 | 23,190円 |
| 34ヶ月 | 23,660円 | 22,690円 |
| 33ヶ月 | 23,150円 | 22,180円 |
| 32ヶ月 | 22,640円 | 21,680円 |
| 31ヶ月 | 22,130円 | 21,180円 |
| 30ヶ月 | 21,620円 | 20,670円 |
| 29ヶ月 | 21,110円 | 20,170円 |
| 28ヶ月 | 20,600円 | 19,670円 |
| 27ヶ月 | 20,090円 | 19,160円 |
| 26ヶ月 | 19,580円 | 18,660円 |
| 25ヶ月 | 19,070円 | 18,160円 |
| 24ヶ月 | 18,560円 | 17,650円 |
| 23ヶ月 | 18,030円 | 17,140円 |
| 22ヶ月 | 17,510円 | 16,630円 |
| 21ヶ月 | 16,980円 | 16,110円 |
| 20ヶ月 | 16,450円 | 15,600円 |
| 19ヶ月 | 15,930円 | 15,090円 |
| 18ヶ月 | 15,400円 | 14,570円 |
| 17ヶ月 | 14,880円 | 14,060円 |
| 16ヶ月 | 14,350円 | 13,550円 |
| 15ヶ月 | 13,830円 | 13,030円 |
| 14ヶ月 | 13,300円 | 12,520円 |
| 13ヶ月 | 12,770円 | 12,010円 |
| 12ヶ月 | 12,250円 | 11,500円 |
| 11ヶ月 | 11,710円 | 10,970円 |
| 10ヶ月 | 11,170円 | 10,450円 |
| 9ヶ月 | 10,620円 | 9,930円 |
| 8ヶ月 | 10,080円 | 9,400円 |
| 7ヶ月 | 9,540円 | 8,880円 |
| 6ヶ月 | 9,000円 | 8,360円 |
| 5ヶ月 | 8,460円 | 7,830円 |
| 4ヶ月 | 7,920円 | 7,310円 |
| 3ヶ月 | 7,380円 | 6,790px |
| 2ヶ月 | 6,840円 | 6,260円 |
| 1ヶ月 | 6,300円 | 5,740円 |
自家用軽自動車 未経過保険料早見表
| 未経過 期間 | R8.11.1〜 新保険料 | R5.4.1〜 現行保険料 |
|---|---|---|
| 37ヶ月 | 25,330円 | 24,010円 |
| 36ヶ月 | 24,830円 | 23,520円 |
| 35ヶ月 | 24,320円 | 23,020円 |
| 34ヶ月 | 23,800円 | 22,520円 |
| 33ヶ月 | 23,290円 | 22,030円 |
| 32ヶ月 | 22,770円 | 21,530円 |
| 31ヶ月 | 22,260円 | 21,030円 |
| 30ヶ月 | 21,750円 | 20,530円 |
| 29ヶ月 | 21,230円 | 20,030円 |
| 28ヶ月 | 20,720円 | 19,530円 |
| 27ヶ月 | 20,200円 | 19,030円 |
| 26ヶ月 | 19,690円 | 18,540円 |
| 25ヶ月 | 19,170円 | 18,040円 |
| 24ヶ月 | 18,660円 | 17,540円 |
| 23ヶ月 | 18,130円 | 17,030円 |
| 22ヶ月 | 17,600円 | 16,520円 |
| 21ヶ月 | 17,070円 | 16,010円 |
| 20ヶ月 | 16,540円 | 15,500円 |
| 19ヶ月 | 16,010円 | 15,000円 |
| 18ヶ月 | 15,480円 | 14,490円 |
| 17ヶ月 | 14,950円 | 13,980円 |
| 16ヶ月 | 14,420円 | 13,470円 |
| 15ヶ月 | 13,890円 | 12,960円 |
| 14ヶ月 | 13,360円 | 12,450円 |
| 13ヶ月 | 12,830円 | 11,950円 |
| 12ヶ月 | 12,300円 | 11,440円 |
| 11ヶ月 | 11,750円 | 10,920円 |
| 10ヶ月 | 11,210円 | 10,400円 |
| 9ヶ月 | 10,660円 | 9,880円 |
| 8ヶ月 | 10,120円 | 9,360円 |
| 7ヶ月 | 9,570円 | 8,850円 |
| 6ヶ月 | 9,030円 | 8,330円 |
| 5ヶ月 | 8,480円 | 7,810円 |
| 4ヶ月 | 7,940円 | 7,290円 |
| 3ヶ月 | 7,390円 | 6,770円 |
| 2ヶ月 | 6,850円 | 6,250円 |
| 1ヶ月 | 6,300円 | 5,740円 |
自家用小型貨物自動車 未経過保険料早見表
| 未経過 期間 | R8.11.1〜 新保険料 | R5.4.1〜 現行保険料 |
|---|---|---|
| 25ヶ月 | 22,060円 | 20,950円 |
| 24ヶ月 | 21,430円 | 20,340円 |
| 23ヶ月 | 20,790円 | 19,720円 |
| 22ヶ月 | 20,150円 | 19,090円 |
| 21ヶ月 | 19,500円 | 18,470円 |
| 20ヶ月 | 18,860円 | 17,840円 |
| 19ヶ月 | 18,220円 | 17,220円 |
| 18ヶ月 | 17,570円 | 16,600円 |
| 17ヶ月 | 16,930円 | 15,970円 |
| 16ヶ月 | 16,280円 | 15,350円 |
| 15ヶ月 | 15,640円 | 14,720円 |
| 14ヶ月 | 15,000円 | 14,100円 |
| 13ヶ月 | 14,350円 | 13,480円 |
| 12ヶ月 | 13,710円 | 12,850円 |
| 11ヶ月 | 13,050円 | 12,220円 |
| 10ヶ月 | 12,380円 | 11,580円 |
| 9ヶ月 | 11,720円 | 10,940円 |
| 8ヶ月 | 11,060円 | 10,310円 |
| 7ヶ月 | 10,390円 | 9,670円 |
| 6ヶ月 | 9,730円 | 9,030円 |
| 5ヶ月 | 9,070円 | 8,400円 |
| 4ヶ月 | 8,410円 | 7,760円 |
| 3ヶ月 | 7,740円 | 7,130円 |
| 2ヶ月 | 7,080円 | 6,490円 |
| 1ヶ月 | 6,420円 | 5,850円 |
自賠責保険料改定の背景
💡 2026年11月 自賠責保険料改定の背景
今回の改定(令和8年11月1日以降始期契約)では、近年の自動車事故件数の推移や、安全技術(衝突被害軽減ブレーキ等)の普及による支払保険金の変動を反映し、全体的なベースの見直しが行われました。
これに伴い、廃車や一過性の事由で中途解約する際の「未経過戻し保険料」の基準となる金額も新しくなっています。車を売却・廃車にするタイミングによって還付される金額が変わるため、必ずご自身の「保険始期日」が令和5年4月1日以降か、あるいは令和8年11月1日以降かをご確認の上、該当する列をご参照ください。
未経過自賠責保険料早見表2026年11月対応版(PDF)
A4横サイズ(PDF)として利用できる一覧表を作成していおります。
こちらの記事からダウンロードできます。損保から配布されるA3サイズのファイルよりも見やすい仕様です。

未経過自賠責保険料早見表2026年11月対応版(PDF)
未経過自賠責保険料早見表2026年11月対応版(PDF)

