自賠責保険解約返戻金早見表(小型貨物自動車)モバイル、令和3年4月1日以降の契約対応版 注)こちらの表は売買に於いて算出する月割りの保険料ではなく、自動車を抹消又は解体したのち保険を解約した際の返戻金早見表になります。売買に於ける月割り算出金額は別の未経過保険料早見表を参照ください。(本土用)小型乗用車、軽自動車は別投稿記事に記載しています。ご参照ください
- 令和3年4月1日以降の始期
- 24、25か月 23,870/23,150
- 12、13か月 15,020/14,280
- 令和2年4月1日以降の始期
- 24、25か月 25,500/24,790
- 12、13か月 15,860/15,050
- 平成29年4月1日以降の始期
- 24、25か月 25,580/24,790
令和3年4月1日以降の始期
24、25か月 23,870/23,150
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 17,920 |
23か月 | 17,160 |
22か月 | 16,410 |
21か月 | 15,650 |
20か月 | 14,900 |
19か月 | 14,150 |
18か月 | 13,390 |
17か月 | 12,640 |
16か月 | 11,890 |
15か月 | 11,130 |
14か月 | 10,380 |
13か月 | 9,620 |
12か月 | 8,870 |
11か月 | 8,130 |
10か月 | 7,390 |
9か月 | 6,650 |
8か月 | 5,910 |
7か月 | 5,170 |
6か月 | 4,440 |
5か月 | 3,700 |
4か月 | 2,960 |
3か月 | 2,220 |
2か月 | 1,480 |
1か月 | 740 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型貨物自動車)2021新規
12、13か月 15,020/14,280
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
12か月 | 9,050 |
11か月 | 8,290 |
10か月 | 7,540 |
9か月 | 6,780 |
8か月 | 6,030 |
7か月 | 5,280 |
6か月 | 4,520 |
5か月 | 3,770 |
4か月 | 3,020 |
3か月 | 2,260 |
2か月 | 1,510 |
1か月 | 750 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型貨物自動車)2021継続
令和2年4月1日以降の始期
24、25か月 25,500/24,790
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
24か月 | 19,680 |
23か月 | 18,850 |
22か月 | 18,020 |
21か月 | 17,190 |
20か月 | 16,360 |
19か月 | 15,540 |
18か月 | 14,710 |
17か月 | 13,880 |
16か月 | 13,050 |
15か月 | 12,220 |
14か月 | 11,400 |
13か月 | 10,570 |
12か月 | 9,740 |
11か月 | 8,930 |
10か月 | 8,120 |
9か月 | 7,310 |
8か月 | 6,490 |
7か月 | 5,680 |
6か月 | 4,870 |
5か月 | 4,060 |
4か月 | 3,250 |
3か月 | 2,440 |
2か月 | 1,620 |
1か月 | 810 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型貨物自動車)2020新規
12、13か月 15,860/15,050
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
12か月 | 9,940 |
11か月 | 9,110 |
10か月 | 8,280 |
9か月 | 7,450 |
8か月 | 6,620 |
7か月 | 5,800 |
6か月 | 4,970 |
5か月 | 4,140 |
4か月 | 3,310 |
3か月 | 2,480 |
2か月 | 1,660 |
1か月 | 830 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型貨物自動車)2020継続
平成29年4月1日以降の始期
ここより経過月は割愛しております
24、25か月 25,580/24,790
未経過期間(月数) | 解 約 返 戻 金(月割額) |
---|
12か月 | 9,740 |
11か月 | 8,930 |
10か月 | 8,120 |
9か月 | 7,310 |
8か月 | 6,490 |
7か月 | 5,680 |
6か月 | 4,870 |
5か月 | 4,060 |
4か月 | 3,250 |
3か月 | 2,440 |
2か月 | 1,620 |
1か月 | 810 |
自賠責保険解約返戻金早見表(小型貨物自動車)2017新規