令和5年4月1日以降の始期対応版更新しました。リンク等変更ください
自賠責保険未経過保険料早見表、令和3年4月1日以降の始期対応版。売買に於ける自賠責評価金額の月割り早見表になります。注文書の諸費用非課税欄に記載される金額で中古車取引価格に反映されます。自動車を抹消解体した後に自賠責保険を解約される場合の料金については別途「解約返戻金早見表」を参照してください。
★注目の商品 ナンバープレートキーホルダー
自動車好きの方に特別な一品
ご自身のナンバーへの拘りとプレゼントにも大変喜ばれています
梱包も綺麗な箱に入れて発送されています
新車にも ** ひと添え **
心をこめての訴求にも効果的では
自家用小型乗用車
令和3年4月1日以降の始期
36、37か月 27,770/27,180
24、25か月 20,610/20,010
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 27,770 |
36か月 | 27,180 |
35か月 | 26,580 |
34か月 | 25,980 |
33か月 | 25,390 |
32か月 | 24,790 |
31か月 | 24,190 |
30か月 | 23,600 |
29か月 | 23,000 |
28か月 | 22,400 |
27か月 | 21,800 |
26か月 | 21,210 |
25か月 | 20,610 |
24か月 | 20,010 |
23か月 | 19,400 |
22か月 | 18,790 |
21か月 | 18,180 |
20か月 | 17,570 |
19か月 | 16,960 |
18か月 | 16,350 |
17か月 | 15,740 |
16か月 | 15,130 |
15か月 | 14,520 |
14か月 | 13,910 |
13か月 | 13,310 |
12か月 | 12,700 |
11か月 | 12,070 |
10か月 | 11,450 |
9か月 | 10,830 |
8か月 | 10,210 |
7か月 | 9,590 |
6か月 | 8,970 |
5か月 | 8,340 |
4か月 | 7,720 |
3か月 | 7,100 |
2か月 | 6,480 |
1か月 | 5,860 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
令和2年4月1日以降の始期
36、37か月 30,170/29,520
24、25か月 22,210/21,550
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 30,170 |
36か月 | 29,520 |
35か月 | 28,860 |
34か月 | 28,190 |
33か月 | 27,530 |
32か月 | 26,860 |
31か月 | 26,200 |
30か月 | 25,530 |
29か月 | 24,870 |
28か月 | 24,210 |
27か月 | 25,540 |
26か月 | 22,880 |
25か月 | 22,210 |
24か月 | 21,550 |
23か月 | 20,870 |
22か月 | 20,190 |
21か月 | 19,510 |
20か月 | 18,830 |
19か月 | 18,160 |
18か月 | 17,480 |
17か月 | 16,800 |
16か月 | 16,120 |
15か月 | 15,450 |
14か月 | 14,770 |
13か月 | 14,090 |
12か月 | 13,410 |
11か月 | 12,720 |
10か月 | 12,030 |
9か月 | 11,340 |
8か月 | 10,650 |
7か月 | 9,960 |
6か月 | 9,270 |
5か月 | 8,570 |
4か月 | 7,880 |
3か月 | 7,190 |
2か月 | 6,500 |
1か月 | 5,810 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
平成29年4月1日以降の始期
36、37か月 36,780/35,950
24、25か月 26,680/25,830
経過月は割愛しております
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
25か月 | 26,680 |
24か月 | 25,830 |
23か月 | 24,970 |
22か月 | 24,110 |
21か月 | 23,260 |
20か月 | 22,390 |
19か月 | 21,530 |
18か月 | 20,680 |
17か月 | 19,820 |
16か月 | 18,960 |
15か月 | 18,100 |
14か月 | 17,240 |
13か月 | 16,380 |
12か月 | 15,520 |
11か月 | 14,640 |
10か月 | 13,760 |
9か月 | 12,880 |
8か月 | 12,010 |
7か月 | 11,130 |
6か月 | 10,250 |
5か月 | 9,380 |
4か月 | 8,500 |
3か月 | 7,620 |
2か月 | 6,740 |
1か月 | 5,870 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
自家用軽自動車
令和3年4月1日以降の始期
36、37か月 27,330/26,760
24、25か月 20,310/19,730
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 27,330 |
36か月 | 26,760 |
35か月 | 26,170 |
34か月 | 25,590 |
33か月 | 25,000 |
32か月 | 24,410 |
31か月 | 23,830 |
30か月 | 23,240 |
29か月 | 22,660 |
28か月 | 22,070 |
27か月 | 21,480 |
26か月 | 20,900 |
25か月 | 20,310 |
24か月 | 19,730 |
23か月 | 19,130 |
22か月 | 18,530 |
21か月 | 17,930 |
20か月 | 17,330 |
19か月 | 16,740 |
18か月 | 16,140 |
17か月 | 15,540 |
16か月 | 14,940 |
15か月 | 14,350 |
14か月 | 13,750 |
13か月 | 13,150 |
12か月 | 12,550 |
11か月 | 11,940 |
10か月 | 11,330 |
9か月 | 10,720 |
8か月 | 10,110 |
7か月 | 9,500 |
6か月 | 8,890 |
5か月 | 8,280 |
4か月 | 7,670 |
3か月 | 7,070 |
2か月 | 6,460 |
1か月 | 5,840 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
令和2年月1日以降の始期
36、37か月 29,550/28,910
24、25か月 21,780/21,140
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
37か月 | 29,550 |
36か月 | 28,910 |
35か月 | 28,260 |
34か月 | 27,620 |
33か月 | 26,970 |
32か月 | 26,320 |
31か月 | 25,670 |
30か月 | 25,030 |
29か月 | 24,330 |
28か月 | 23,730 |
27か月 | 23,080 |
26か月 | 22,430 |
25か月 | 21,780 |
24か月 | 21,140 |
23か月 | 20,480 |
22か月 | 19,520 |
21か月 | 19,150 |
20か月 | 18,490 |
19か月 | 17,830 |
18か月 | 17,170 |
17か月 | 16,510 |
16か月 | 15,850 |
15か月 | 15,190 |
14か月 | 14,530 |
13か月 | 13,870 |
12か月 | 13,210 |
11か月 | 12,530 |
10か月 | 11,860 |
9か月 | 11,180 |
8か月 | 10,510 |
7か月 | 9,840 |
6か月 | 9,160 |
5か月 | 8,490 |
4か月 | 7,810 |
3か月 | 7,140 |
2か月 | 6,460 |
1か月 | 5,790 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
平成29年4月1日以降の始期
36、37か月 35,610/34,820
24、25か月 25,880/25,070
経過月は割愛しております
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
25か月 | 25,880 |
24か月 | 25,070 |
23か月 | 24,240 |
22か月 | 23,410 |
21か月 | 22,590 |
20か月 | 21,760 |
19か月 | 20,930 |
18か月 | 20,100 |
17か月 | 19,270 |
16か月 | 18,440 |
15か月 | 17,610 |
14か月 | 16,790 |
13か月 | 15,960 |
12か月 | 15,130 |
11か月 | 14,280 |
10か月 | 13,440 |
9か月 | 12,590 |
8か月 | 11,750 |
7か月 | 10,910 |
6か月 | 10,060 |
5か月 | 9,210 |
4か月 | 8,370 |
3か月 | 7,530 |
2か月 | 6,680 |
1か月 | 5,840 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
自家用小型貨物自動車
令和3年4月1日以降の始期
24、25か月 23,870/23,150
12、13か月 15,020/14,280
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
25か月 | 23,870 |
24か月 | 23,150 |
23か月 | 22,410 |
22か月 | 21,670 |
21か月 | 20,930 |
20か月 | 20,190 |
19か月 | 19,450 |
18か月 | 18,710 |
17か月 | 17,980 |
16か月 | 17,240 |
15か月 | 16,500 |
14か月 | 15,760 |
13か月 | 15,020 |
12か月 | 14,280 |
11か月 | 13,530 |
10か月 | 12,770 |
9か月 | 12,020 |
8か月 | 11,270 |
7か月 | 10,510 |
6か月 | 9,760 |
5か月 | 9,000 |
4か月 | 8,250 |
3か月 | 7,500 |
2か月 | 6,740 |
1か月 | 5,990 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
令和2年月1日以降の始期
24、25か月 25,580/24,790
12、13か月 15,860/15,050
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
25か月 | 25,580 |
24か月 | 24,790 |
23か月 | 23,980 |
22か月 | 23,170 |
21か月 | 22,350 |
20か月 | 21,540 |
19か月 | 20,730 |
18か月 | 19,920 |
17か月 | 19,110 |
16か月 | 18,300 |
15か月 | 17,480 |
14か月 | 16,670 |
13か月 | 15,860 |
12か月 | 15,050 |
11か月 | 14,220 |
10か月 | 13,390 |
9か月 | 12,570 |
8か月 | 11,740 |
7か月 | 10,910 |
6か月 | 10,080 |
5か月 | 9,250 |
4か月 | 8,430 |
3か月 | 7,600 |
2か月 | 6,770 |
1か月 | 5,940 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします
平成29年4月1日以降の始期
24、25か月 30,460/29,470
12、13か月 18,360/17,350
経過月は割愛しております
未 経 過 月 数 | 未 経 過 評 価 保 険 料 |
---|---|
13か月 | 18,360 |
12か月 | 17,350 |
11か月 | 16,320 |
10か月 | 15,290 |
9か月 | 14,260 |
8か月 | 13,230 |
7か月 | 12,200 |
6か月 | 11,170 |
5か月 | 10,140 |
4か月 | 9,110 |
3か月 | 8,080 |
2か月 | 7,050 |
1か月 | 6,020 |
カーディーラーのブログ |
読者目線でカーディーラーの日常と最新情報、裏情報をお届け。営業最前線
様々なディーラーの業務最新情報をいち早くお届け
これからもよろしくお願いいたします